Die Liste Gibt die nachfolgende Konfessionszugehörigkeit der deutschen Regierungschefs seit Gründung des deutschen Neueren Nationalstaates wieder. Die Angaben beruhen auf der offiziellen (Nicht-) Zugehörigkeit zu Einer Kirche. Hieraus can not geschlossen Glaubensüberzeugung automatisch auf sterben während der Amtszeit waren. So ist Adolf Hitler und Joseph Goebbels nie offiziell aus der Kirche römisch-Katholischen ausgetreten war selbstverständlich means nicht that Ihre vom Nationalsozialismus geprägt weltanschaulichen Vorstellungen mit dem Glauben römisch-Katholischen waren vereint Inbar.
Norddeutscher Bund: Bundeskanzler
| Name | Amtszeit | Konfession | |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto von Bismarck | 1867-1871 | evangelisch-lutherisch |
Deutsches Reich: Reichskanzler
| Name | Amtszeit | Konfession | |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto von Bismarck | 1871-1890 | evangelisch-lutherisch |
| 2 | Leo von Caprivi | 1890-1894 | evangelisch-lutherisch |
| 3 | Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst | 1894-1900 | Römisch-katholisch |
| 4 | Bernhard von Bülow | 1900-1909 | evangelisch-lutherisch |
| 5 | Theobald von Bethmann Hollweg | 1909-1917 | evangelisch-lutherisch |
| 6 | Georg Michaelis | 1917 | evangelisch-lutherisch |
| 7 | Georg von Hertling | 1917-1918 | Römisch-katholisch |
| 8 | Max von Baden | 1918 | evangelisch |
| 9 | Friedrich Ebert | 1918-1919 | konfessionslos [1] |
| 10 | Philipp Scheidemann | 1919 | evangelisch reformiert |
| 11 | Gustav Bauer | 1919-1920 | evangelisch-lutherisch |
| 12 | Hermann Müller | 1920 | konfessionslos |
| 13 | Constantin Fehrenbach | 1920-1921 | Römisch-katholisch |
| 14 | Joseph Wirth | 1921-1922 | Römisch-katholisch |
| 15 | Wilhelm Cuno | 1922-1923 | Römisch-katholisch |
| 16 | Gustav Stresemann | 1923 | evangelisch-lutherisch |
| 17 | Wilhelm Marx | 1923-1925 | Römisch-katholisch |
| 18 | Hans Luther | 1925-1926 | evangelisch-lutherisch |
| 19 | Wilhelm Marx | 1926-1928 | Römisch-katholisch |
| 20 | Hermann Müller | 1928-1930 | konfessionslos |
| 21 | Heinrich Brüning | 1930-1932 | Römisch-katholisch |
| 22 | Franz von Papen | 1932 | Römisch-katholisch |
| 23 | Kurt von Schleicher | 1932-1933 | evangelisch-lutherisch |
| 24 | Adolf Hitler | 1933-1945 | Römisch-katholisch |
| 25 | Joseph Goebbels | 1945 | Römisch-katholisch |
| 26 | Lutz Graf Schwerin von Krosigk | 1945 | evangelisch-lutherisch |
Vereinigtes Wirtschaftsgebiet: Oberdirektor
| Name | Amtszeit | Konfession | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Pünder | 1948-1949 | Römisch-katholisch |
Bundesrepublik Deutschland: Bundeskanzler
| Name | Amtszeit | Konfession | |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Adenauer | 1949-1963 | Römisch-katholisch |
| 2 | Ludwig Erhard | 1963-1966 | evangelisch-lutherisch |
| 3 | Kurt Georg Kiesinger | 1966-1969 | Römisch-katholisch |
| 4 | Willy Brandt | 1969-1974 | evangelisch-lutherisch |
| Walter Scheel | 1974, geschäftsführend | evangelisch-lutherisch | |
| 5 | Helmut Schmidt | 1974-1982 | evangelisch-lutherisch |
| 6 | Helmut Kohl | 1982-1998 | Römisch-katholisch |
| 7 | Gerhard Schröder | 1998-2005 | evangelisch-lutherisch |
| 8 | Angela Merkel | seit 2005 | evangelisch-lutherisch |
Statistische Übersicht
| Zugehörigkeit | |
|---|---|
| evangelisch-lutherisch | 15 |
| Römisch-katholisch | 15 |
| evangelisch reformiert | 1 |
| evangelisch | 1 |
| konfessionslos | 2 |
Einzelstunden
- Hochspringen↑ Zunächst römisch-katholisch, später ausgetreten, siehe Bund, Taten des Reich, Friedrich – Ebert – Todes
