Die Liste von Ministerinnen führt Frauen auf, die ein Staatsebene Regierungsmitglied waren , ohne dabei Regierungsregierung zu haben.
Zu Regierungschefinnen, siehe Liste weiblicher Staatsoberhäupter und Regierungschefs .
Außenministerinnen
| Name | Amtszeit | Zustand |
|---|---|---|
| Ana Pauker | 1947-1953 | Rumänien |
| Golda Meir | 1956-1966 | Israel |
| Indira Gandhi | 1967-1969, 1984 | Wenn |
| Elizabeth Bagaya | 1974 | Uganda |
| Karin Söder | 1976-1978 | Schweden |
| Maria do Nascimento da Graça Amorim | 1978-1985 | São Tomé und Príncipe |
| Flora Isabel MacDonald | 1979-1980 | Kanada |
| Colette Flesch | 1980-1984 | Luxemburg |
| Maria Eugenia Charles | 1980-1990 | Dominica |
| Gaositwe Kogakwa Tibe Chiepe | 1984-1994 | Botswana |
| Rosa Otunbajewa | 1986-1989, 1992, 1994-1997, 2005 | Kirgistan |
| Adrienne Ekila Liyonda | 1987-1988 | Zaire |
| Susana Ruíz Cerutti | 1989 | Argentinien |
| Danielle de St. Jorre | 1989-1997 | Seychellen |
| Marie-Denise Fabien-Jean-Louis | 1991 | Haiti |
| Schachlo Machmudowa | 1991-1992 | Usbekistan |
| Barbara McDougall | 1991-1993 | Kanada |
| Alda Bandeira | 1991-1993, 2002 | São Tomé und Príncipe |
| Pascaline Mferri Bongo | 1991-1994 | Gabun |
| Margaretha von Ugglas | 1991-1994 | Schweden |
| Claudette Werleigh | 1993-1995 | Haiti |
| Indra Sāmīte | 1994-1995 | Lettland |
| Andrea Willi | 1993-2001 | Liechtenstein |
| Sy Kadiatou Sau | 1994 | Mali |
| Marithza Ruiz de Vielman | 1994-1995 | Guatemala |
| Dorothy Musuleng-Cooper | 1994-1995 | Libreria |
| Lena Hjelm-Wallén | 1994-1998 | Schweden |
| Janet Bostwick | 1994-2002 | Bahamas |
| Billie Miller | 1994-2008 | Barbados |
| Susanna Agnelli | 1995-1996 | Italien |
| Tarja Halonen | 1995-2000 | Finnland |
| Irina Bokowa | 1996-1997 | Bulgarien |
| Shirley Gbujama | 1996-1997 | Sierra Leone |
| Tansu Ciller | 1996-1997 | Türkei |
| María Emma Mejía | 1996-1998 | Kolumbien |
| Gloria Amon Nikoi | 1997 | Ghana |
| Zdenka Kramplová | 1997-1998 | Slowakei |
| Nadeschda Michajlowa | 1997-2001 | Bulgarien |
| Madeleine Albright | 1997-2001 | Unbegrenzte Staaten |
| Rosario Grün | 1998-2000 | Mexiko |
| Njam-Osoryn Tujaa | 1998-2000 | Mongolei |
| Flieder Ratsatifandrihamanana | 1998-2002 | Madagaskar |
| Anna Lindh | 1998-2003 | Schweden |
| Hilia Barbier | 1999 | Guinea-Bissau |
| Aïchatou Mindaoudou | 1999-2000, 2001-2010 | Niger |
| María Eugenia Brizuela de Ávila | 1999-2004 | El Salvador |
| Lydie Polfer | 1999-2004 | Luxemburg |
| Kristiina Ojuland | 2002-2005 | Estland |
| Nkosazana Dlamini-Zuma | 1999-2009 | Südafrika |
| Mahawa Bangoura | 2000-2002 | Guinea |
| Soledad Alvear | 2000-2004 | Chile |
| Lilian Patel | 2000-2004 | Malawi |
| Benita Ferrero-Waldner | 2000-2004 | Österreich |
| Marie Levens | 2000-2005 | Suriname |
| Antonieta Rosa Gomes | 2001 | Guinea-Bissau |
| Ilinka Mitreva | 2001, 2002-2006 | Mazedonien |
| Arta Dade | 2001-2002 | Albanien |
| Filomena Mascarenhas Tipote | 2001-2002 | Guinea-Bissau |
| Makiko Tanaka | 2001-2002 | Japan |
| Ilinka Mitreva | 2001-2006 | Mazedonien |
| Gloria Macapagal-Arroyo | 2002, 2003 | Philippinen |
| Yoriko Kawaguchi | 2002-2004 | Japan |
| Fátima Veiga | 2002-2004 | Kapuze Verde |
| Sandra Kalniete | 2002-2004 | Lettland |
| Ana de Palacio | 2002-2004 | Spanien |
| Kristiina Ojuland | 2002-2005 | Estland |
| Carolina Barco | 2002-2006 | Kolumbien |
| Nina Pacari | 2003 | Ecuador |
| Fatumata Djau Baldé | 2003 | Guinea-Bissau |
| Delia Domingo-Albert | 2003-2004 | Philippinen |
| Teresa Patrício Gouveia | 2003-2004 | Portugal |
| Leila Rachid de Cowles | 2003-2006 | Paraguay |
| Laila Freivalds | 2003-2006 | Schweden |
| Micheline Calmy-Rey | 2003-2011 | Schweiz |
| Helena Demakova | 2004, 2007 | Lettland |
| Salome Surabischwili | 2004-2005 | Georgien |
| Ursula Plassnik | 2004-2008 | Österreich |
| Fatoumata Kaba | 2005-2006 | Guinea |
| Kolinda Grabar-Kitarovic | 2005-2008 | Kroatien |
| Alcinda Abreu | 2005-2008 | Mosambik |
| Antoinette Batumubwira | 2005-2009 | Burundi |
| Rita Kieber-Beck | 2005-2009 | Liechtenstein |
| Condoleezza Reis | 2005-2009 | Unbegrenzte Staaten |
| Lygia Kraag-Keteldijk | 2005-2010 | Suriname |
| Ngozi Okonjo-Iweala | 2006 | Nigeria |
| Carin Jämtin | 2006 | Schweden |
| Freude Ogwu | 2006-2007 | Nigeria |
| Mariam Aladji Boni Diallo | 2006-2007 | Benin |
| Valgerður Sverrisdóttir | 2006-2007 | Insel |
| María Consuelo Araújo | 2006-2007 | Kolumbien |
| Anna Fotyga | 2006-2007 | Polen |
| Asha-Rose Migiro | 2006-2007 | Tansania |
| Margaret Beckett | 2006-2007 | Vereinigtes Königreich |
| Dora Bakogianni | 2006-2009 | Griechenland |
| Tzipi Livni | 2006-2009 | Israel |
| Joyce Banda | 2006-2009 | Malawi |
| Kinga Göncz | 2006-2009 | Ungarn |
| Patricia Espinosa Cantellano | 2006-2012 | Mexiko |
| María Fernanda Espinosa | 2007 | Ecuador |
| Adaljiza Magno | 2007 | Osttimor |
| Lisa Shoman | 2007-2008 | Belize |
| María Isabel Salvador | 2007-2008 | Ecuador |
| Sandschaasürengiin Ojuun | 2007-2008 | Mongolei |
| Sahana Pradhan | 2007-2008 | Nepal |
| Erato Kozakou-Markoulli | 2007-2008, seit 2011 | Zypern |
| Meritxell Mateu und Pi | 2007-2009 | Andorra |
| Maria da Conceição Nobre Cabral | 2007-2009 | Guinea-Bissau |
| Ingibjörg Sólrún Gísladóttir | 2007-2009 | Insel |
| Olubanke König-Akerele | 2007-2010 | Liberia |
| Zainab Hawa Bangura | 2007-2010 | Sierra Leone |
| Paula Gopee-Scoon | 2007-2010 | Trinidad und Tobago |
| Laure Olga Gondjout | 2008 | Gabun |
| Eka Tqeschelaschwili | 2008 | Georgien |
| Marisol Argueta de Barillas | 2008-2009 | El Salvador |
| Rosmarin Museminali | 2008-2009 | Ruanda |
| Antonella Mularoni | 2008-2012 | San Marino |
| Maxine McClean | seit 2008 | Barbados |
| Carolyn Rodrigues | seit 2008 | Guyana |
| Adiato Djaló Nandigna | 2009 | Guinea-Bissau |
| Patricia Isabel Rodas Baca | 2009 | Honduras |
| Rumjana Schelewa | 2009-2010 | Bulgarien |
| Sandra Pierantozzi | 2009-2010 | Palau |
| Marie Michèle Rey | 2009-2011 | Haiti |
| Etta Banda | 2009-2011 | Malawi |
| Naha Mint Mouknass | 2009-2011 | Mauretanien |
| Sujata Koirala | 2009-2011 | Nepal |
| Hillary Clinton | 2009-2013 | Unbegrenzte Staaten |
| Dipu Moni | 2009-2013 | Bangladesch |
| Aurelia Frick | seit 2009 | Liechtenstein |
| Louise Mushikiwabo | seit 2009 | Ruanda |
| Maite Nkoana-Mashabane | seit 2009 | Südafrika |
| Lene Espersen | 2010-2011 | Dänemark |
| Michèle Alliot-Marie | 2010-2011 | Frankreich |
| Aminatou Maïga Touré | 2010-2011 | Niger |
| María Ángela Holguín | seit 2010 | Kolumbien |
| Trinidad Jiménez | 2010-2011 | Spanien |
| Yvette Sylla | 2011 | Madagaskar |
| Hina Rabbani Khar | 2011-2013 | Pakistan |
| Vesna Pusić | 2011-2016 | Kroatien |
| Susan Waffa-Ogoo | 2012-2013 | Gambia |
| Maja Pandschikidse | 2012-2014 | Georgien |
| Fowsiyo Yussuf Haji Aadan | 2012-2014 | Somalia |
| Natalie Pedro von Costa Umbalina Neto | 2012-2014 | São Tomé und Príncipe |
| Netumbo Nandi-Ndaitwah | seit 2012 | Namibia |
| Dunya Maumoon | 2013-2016 | Malediven |
| Julie Bishop | seit 2013 | Australien |
| Hanna Tetteh | 2013-2017 | Ghana |
| Federica Mogherini | 2014 | Italien |
| Harisoa Razafitrimo | 2014-2015 | Madagaskar |
| Margot Wallström | seit 2014 | Schweden |
| Béatrice Attalah | seit 2015 | |
| Lilja Dögg Alfreðsdóttir | 2016-2017 | Insel |
| Shirley Ayorkor Botchway | seit 2017 | Ghana |
Innenministerinnen
| Name | Amtszeit | Zustand |
|---|---|---|
| Indira Gandhi | 1970-1973 | Wenn |
| Clara Boscaglia | 1976-1978 | San Marino |
| Ich bin Dales | 1989-1994 | Niederlande |
| Lalag Parek | 1992-1993 | Estland |
| Ruth Dreifuss | 1993-2002 | Schweiz |
| Rosa Russo Iervolino | 1998-1999 | Italien |
| Karen Jespersen | 2000-2001 | Dänemark |
| Francesca Michelotti | 2000-2001 | San Marino |
| Sturm Norton | 2001-2006 | Unbegrenzte Staaten |
| Emma Rossi | 2002 | San Marino |
| Solvita Āboltiņa | 2005 | Lettland |
| Liese Prokop | 2004-2006 | Österreich |
| Rosa Zafferani | 2005-2006 | San Marino |
| Valeria Ciavatta | 2006-2012 | San Marino |
| Michèle Alliot-Marie | 2007-2009 | Frankreich |
| Jacqui Smith | 2007-2009 | Vereinigtes Königreich |
| Guusje ter Horst | 2007-2010 | Niederlande |
| Maria Fekter | 2008-2011 | Österreich |
| Theresa Mai | 2010-2016 | Vereinigtes Königreich |
| Johanna Mikl-Leitner | 2011-2016 | Österreich |
| Hanna Birna Kristjánsdóttir | 2013-2014 | Insel |
| Sally Jewell | 2013-2017 | Unbegrenzte Staaten |
| Ólöf Nordal | 2014-2017 | Insel |
| Bernstein Rudd | seit 2016 | Vereinigtes Königreich |
Verteidigungsministerinnen
| Name | Amtszeit | Zustand |
|---|---|---|
| Indira Gandhi | 1980-1982 | Wenn |
| Elisabeth Rehn | 1990-1994 | Finnland |
| Kim Campbell | 1993 | Kanada |
| Anneli Taina | 1995-1999 | Finnland |
| Eldbjørg Løwer | 1999-2000 | Norwegen |
| Kristin Krohn Devold | 2001-2005 | Norwegen |
| Leni Björklund | 2002-2006 | Schweden |
| Michèle Alliot-Marie | 2002-2007 | Frankreich |
| Linda Mūrniece | 2005-2006 | Lettland |
| Anne-Grete Strøm-Erichsen | 2005-2009 | Norwegen |
| Rasa Juknevičienė | 2008-2012 | Litauen |
| Carme Chacón | 2008-2011 | Spanien |
| Grete Faremo | seit 2009 | Norwegen |
| Jeanine Hennis-Plasschaert | seit 2012 | Niederlande |
| Ursula von der Leyen | seit 2013 | Deutschland |
| Sylvie Goulard | 2017 | Frankreich |
| Florenz Parly | seit 2017 | Frankreich |
Finanzministerinnen
| Name | Amtszeit | Zustand |
|---|---|---|
| Indira Gandhi | 1969-1971 | Wenn |
| Ellen Johnson-Sirleaf | 1979-1980 | Liberia |
| Clara Boscaglia | 1986-1990 | San Marino |
| Uta Nickel | 1989-1990 | DDR |
| Elvyra Janina Kunevičienė | 1991-1992 | Litauen |
| Anne Wibble | 1991-1994 | Schweden |
| Fernanda Borges | 2001-2002 | Osttimor |
| Dalia Grybauskaitė | 2001-2004 | Litauen |
| Madalena Boavida | 2002 | Osttimor |
| Manuela Ferreira Leite | 2002-2004 | Portugal |
| Kristin Halvorsen | 2005-2009 | Norwegen |
| Ngozi Okonjo-Nweala | 2003-2006 | Nigeria |
| Teresa Lubińska | 2005-2006 | Polen |
| Madalena Boavida | 2005-2007 | Osttimor |
| Antoinette Sayeh | 2006-2008 | Liberia |
| Zyta Gilowska | 2006-2007 | Polen |
| Christine Lagarde | 2007-2011 | Frankreich |
| Emília Pires | 2007-2015 | Osttimor |
| Elena Salgado | 2009-2011 | Spanien |
| Ingrida Šimonytė | 2009-2012 | Litauen |
| Eveline Widmer-Schlumpf | 2010-2015 | Schweiz |
| Oddný G. Harðardóttir | 2011-2012 | Insel |
| Maria Fekter | 2011-2013 | Österreich |
| Katrín Jakobsdóttir | 2012-2013 | Insel |
| Santina Cardoso | 2015-2017 | Osttimor |
| Rasa Budbergytė | 2016 | Litauen |
Justizminister
| Name | Amtszeit | Zustand |
|---|---|---|
| Hilde Benjamin | 1953-1967 | DDR |
| Clara Boscaglia | 1976-1978 | San Marino |
| Fausta Morganti | 1976-1978 | San Marino |
| Colette Flesch | 1980-1984 | Luxemburg |
| Elisabeth Kopp | 1984-1989 | Schweiz |
| Laila Freivalds | 1988-1991 1994-2000 |
Schweden |
| Sabine Leutheusser-Schnarrenberger | 1992-1996, 2009-2013 | Deutschland |
| Emma Rossi | 1992-1993 | San Marino |
| Janet Reno | 1993-2001 | Unbegrenzte Staaten |
| Eveline Herfkens | 1994-1998 | Niederlande |
| Anne McLellan | 1997-2002 | Kanada |
| Élisabeth Guigou | 1997-2000 | Frankreich |
| Hanna Suchocka | 1997-2000 | Polen |
| Herta Däubler-Gmelin | 1998-2002 | Deutschland |
| Fatou Bensouda | 1998-2000 | Gambia |
| Ruth Metzler-Arnold | 1999-2003 | Schweiz |
| Marylise Lebranchu | 2000-2002 | Frankreich |
| Francesca Michelotti | 2000-2001 | San Marino |
| Barbara Piwnik | 2001-2002 | Polen |
| Ana Pessoa Pinto | 2001-2003 | Osttimor |
| Brigitte Zypries | 2002-2009 | Deutschland |
| Solvita Āboltiņa | 2004-2006 | Lettland |
| Karin Gastinger | 2004-2007 | Österreich |
| Monica Macovei | 2004-2007 | Rumänien |
| María Zavala Valladares | 2006-2007 | Peru |
| Beatrice Frage | 2006-2014 | Schweden |
| Rachida Dati | 2007-2009 | Frankreich |
| Maria Berger | 2007-2008 | Österreich |
| Rosario Fernández Figueroa | 2007-2009, 2010-2011 | Peru |
| Eveline Widmer-Schlumpf | 2008-2010 | Schweiz |
| Michèle Alliot-Marie | 2009-2010 | Frankreich |
| Ragna Árnadóttir | 2009-2010 | Insel |
| Claudia Bandion-Ortner | 2009-2011 | Österreich |
| Simonetta Sommaruga | seit 2010 | Schweiz |
| Beatrix Karl | 2011-2013 | Österreich |
| Eda Rivas Franchini | 2012-2013 | Peru |
| Christiane Taubira | 2012-2016 | Frankreich |
| Baiba Broka | 2014 | Lettland |
| Loretta Lynch | 2015-2017 | Unbegrenzte Staaten |
| Jody Wilson-Raybould | seit 2015 | Kanada |
| Elizabeth Truss | seit 2016 | Vereinigtes Königreich |
| Milda Vainiutė | seit 2016 | Litauen |
| Sigríður Á. Andersen | seit 2017 | Insel |
| Nicole Belloubet | seit 2017 | Frankreich |
Sonstige Ministerinnen
Deutschland
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Elisabeth Schwarzhaupt | 1961-1966 | Gesundheit |
| Käte Strobel | 1966-1969 | Gesundheit |
| 1969-1972 | Familie und Jugend | |
| Aenne Brauksiepe | 1968-1969 | Familie und Jugend |
| Katharina Focke | 1972-1976 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| Antje Huber | 1976-1982 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| Marie Schlei | 1976-1978 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit |
| Anke Fuchs | 1982 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| Dorothee Wilms | 1982-1987 | Bildung und Wissenschaft |
| 1987-1991 | Innerdeutsche Beziehungen | |
| Rita Süssmuth | 1985-1986 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| 1986-1988 | Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit | |
| Ursula Lehr | 1988-1991 | Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit |
| Gerda Hasselfeldt | 1989-1991 | Raumordnung, Bauwesen und Städtebau |
| 1991-1992 | Gesundheit | |
| Sabine Bergmann-Pohl | 1990-1991 | Besondere Aufgaben |
| Hannelore Rönsch | 1991-1994 | Familie und Senioren |
| Irmgard Schwaetzer | 1991-1994 | Raumordnung, Bauwesen und Städtebau |
| Angela Merkel | 1991-1994 | Frauen und Jugend |
| 1994-1998 | Umwelt | |
| Claudia Nolte | 1994-1998 | Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| Christine Bergmann | 1998-2002 | Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| Edelgard Bulmahn | 1998-2005 | Bildung und Forschung |
| Andrea Fischer | 1998-2001 | Gesundheit |
| Heidemarie Wieczorek-Zeul | 1998-2009 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| Renate Künast | 2001-2005 | Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
| Renate Schmidt | 2002-2005 | Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| Ulla Schmidt | 2002-2009 | Gesundheit |
| Annette Schavan | 2005-2013 | Bildung und Forschung |
| Ursula von der Leyen | 2005-2009 | Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| 2009-2013 | Arbeit und Soziales | |
| seit 2013 | Verteidigung | |
| Ilse Aigner | 2008-2013 | Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
| Kristina Schröder | 2009-2013 | Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| Johanna Wanka | seit 2013 | Bildung und Forschung |
| Barbara Hendricks | seit 2013 | Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit |
| Andrea Nahles | 2013-2017 | Arbeit und Soziales |
| Manuela Schwesig | 2013-2017 | Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| Brigitte Zypries | seit 2017 | Wirtschaft und Energie |
| Katarina Gerste | seit 2017 | Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
Deutsche Demokratische Republik
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Elisabeth Zaisser | 1952-1954 | Volksbildung |
| Hilde Benjamin | 1954-1967 | Justiz |
| Margot Honecker | 1963-1989 | Volksbildung |
| Helga Labs | 1989 | Bildung und Jugend |
| Christa Luft | 1989-1990 | Wirtschaft |
| Uta Nickel | 1989-1990 | Finanzen und Preise |
| Hannelore Mensch | 1989-1990 | Arbeit und Löhne |
| Tatjana Böhm | 1989-1990 | ohne Geschäftsbereich |
| Sibylle Reider | 1990 | Handel und Tourismus |
| Regine Hildebrandt | 1990 | Arbeit und Soziales |
| Christa Schmidt | 1990 | Familie und Frauen |
| Cordula Schubert | 1990 | Jugend und Sport |
Österreich
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Grete Rehor | 1966-1970 | Soziales |
| Hertha Firnberg | 1970-1983 | Wissenschaft und Forschung |
| Ingrid Leodolter | 1971-1979 | Gesundheit und Umwelt |
| Elfriede Karl | 1983-1984 | Familie, Jugend und Konsumentenschutz |
| Gertrude Fröhlich-Sandner | 1984-1987 | Familie, Jugend und Konsumentenschutz |
| Marillen Flemming | 1987-1991 | Umwelt, Jugend und Familie |
| Hilde Hawlicek | 1987-1990 | Unterricht, Kunst und Sport |
| Johanna Dohnal | 1990-1995 | Frauen |
| Ruth Feldgrill-Zankel | 1991-1992 | Umwelt, Jugend und Familie |
| Maria Rauch-Kallat | 1992-1995 | Umwelt, Jugend und Familie |
| 2003-2007 | Gesundheit und Frauen | |
| Christa Krammer | 1994-1997 | Gesundheit und Konsumentenschutz |
| Elisabeth Gehrer | 1995-2000 | Unterricht und kulturelle Angelegenheiten |
| 2000-2007 | Bildung, Wissenschaft und Kultur | |
| Helga Konrad | 1995-1997 | Frauen |
| Sonja Moser | 1995-1996 | Jugend und Familie |
| Eleonora Hostasch | 1997-2000 | Arbeit, Gesundheit und Soziales |
| Barbara Prammer | 1997-2000 | Frauen und Verbraucherschutz |
| Monika Forstinger | 2000-2002 | Verkehr, Innovation und Technologie |
| Susanne Riess-Passer | 2000-2003 | öffentliche Leistung und Sport |
| Elisabeth Sickl | 2000 | Soziales |
| Ursula Haubner | 2005-2007 | Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz |
| Doris Bures | 2007-2008 | Frauen, Medien und öffentlichen Dienst |
| 2008-2014 | Verkehr, Innovation und Technologie | |
| Andrea Kdolsky | 2007-2008 | Gesundheit, Jugend und Familie |
| Claudia Schmied | 2007-2013 | Unterricht, Kunst und Kultur |
| Heidrun Silhavy | 2008 | Frauen, Medien und Regionalpolitik |
| Gabriele Heinisch-Hosek | 2008-2013 | Frauen und Öffentlicher Dienst |
| 2013-2016 | Bildung und Frauen | |
| Sophie Karmasin | seit 2013 | Familien und Jugend |
| Sabine Oberhauser | 2014-2017 | Gesundheit / Gesundheit und Frauen |
| Sonja Hammerschmid | seit 2016 | Bildung |
| Pamela Rendi-Wagner | seit 2017 | Gesundheit und Frauen |
Schweiz
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Doris Leuthard | 2006-2010 | Volkswirtschaft |
| seit 2010 | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation |
Australien
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Margaret Guilfoyle | 1975 | Bildung |
| 1975-1980 | Sozialversicherung | |
| Carmen Lawrence | 1994-1996 | Gesundheit |
| Jocelyn Newman | 1996-1998 | Sozialversicherung |
| 1998-2001 | Familie und öffentlicher Service | |
| Amanda Vanstone | 1996-1997 | Arbeit, Bildung, Erziehung und Jugend |
| 2001-2003 | Familie, Wohnungsbau, öffentlicher Dienst | |
| 2003-2006 | Einwanderung, multikulturelle und indigene Angelegenheiten | |
| 2006-2007 | Einwanderung und multikulturelle Angelegenheiten | |
| Kay Patterson | 2001-2003 | Gesundheit und Alter |
| 2003-2006 | Familie und öffentlicher Service | |
| Helen Coonan | 2004-2007 | Kommunikation, Informationstechnologie und Kultur |
| Fran Bailey | 2004-2007 | Tourismus |
| Julie Bishop | 2006-2007 | Erziehung, Bildung und Wissenschaft |
| Julia Gillard | 2007-2010 | Arbeit und Bildung |
| Nicola Roxon | seit 2007 | Gesundheit |
| Jenny Macklin | seit 2007 | Familie, Wohnungsbau, Öffentlicher Dienst und indigene Angelegenheiten |
| Penny Wong | 2007-2010 | Kletterwand und Wasser |
| seit 2010 | Finanzen und Deregulierung | |
| Kate Ellis | seit 2010 | Arbeit und Kinderbetreuung |
Estland
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Olga Lauristin | 1944-1947 | Soziales |
| 1947-1951 | Kinematographie | |
| Elsa Gretškina | 1980-1988 | Bildung |
| Liina Tõnisson | 1995 | Wirtschaft |
| Signe Kivi | 1999-2002 | Kultur |
| Katrin Saks | 1999-2002 | Bevölkerung |
| Siiri Oviir | 1990-1992, 1995, 2002-2003 | Soziales |
| Urve Palo | 2007-2009 | Bevölkerung |
| Laine Randjärv | 2007-2011 | Kultur |
| Keit Pentus-Rosimannus | seit 2011 | Umwelt |
| Urve Tiidus | seit 2013 | Kultur |
Frankreich
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Germaine Poinso-Chapuis | 1947-1948 | Gesundheit |
| Simone Veil | 1974-1979 | Gesundheit |
| 1993-1995 | Soziales und Gesundheit | |
| Alice Saunier-Seïté | 1977-1981 | Universitäten |
| Nicole Questiaux | 1981-1982 | nationale Solidarität |
| Catherine Lalumière | 1981-1983 | Verbraucher |
| Edith Cresson | 1981-1983 | Landwirtschaft |
| 1983-1984 | Außenhandel und Tourismus | |
| 1984-1986 | industrielle Weiterentwicklung und Außenhandel | |
| 1988-1990 | Europa | |
| Huguette Bouchardeau | 1984-1986 | Umwelt |
| Georgina Dufoix | 1984-1986 | Soziales und nationale Solidarität |
| Edwige Anfänger | 1991-1992 | Zusammenarbeit und Entwicklung |
| Frédérique Bredin | 1991-1993 | Jugend und Sport |
| Martine Aubry | 1991-1993 | Arbeit, Beschäftigung und berufliche Bildung |
| 1997-2000 | Beschäftigung und Solidarität | |
| Ségolène Royal | 1992-1993 | Umwelt |
| 2014-2017 | Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Energie | |
| Michèle Alliot-Marie | 1993-1995 | Jugend und Sport |
| Colette Codaccioni | 1995 | Solidarität zwischen den Generationen |
| Élisabeth Hubert | 1995 | Gesundheit und Krankenversicherung |
| Françoise de Panafieu | 1995 | Tourismus |
| Corinne Lepage | 1995-1997 | Umwelt |
| Catherine Trautmann | 1997-2000 | Kultur und Kommunikation |
| Dominique Voynet | 1997-2001 | Raumordnung und Umwelt |
| Marie-George Buffet | 1997-2002 | Jugend und Sport |
| Élisabeth Guigou | 2000-2002 | Arbeit |
| Catherine Tasca | 2000-2002 | Kultur und Kommunikation |
| Roselyne Bachelot | 2002-2004 | Umwelt und nachhaltige Entwicklung |
| 2007-2010 | Jugend, Gesundheit und Sport | |
| 2010-2012 | Solidarität und sozialen Zusammenhalt | |
| Brigitte Girardin | 2002-2005 | Überseebiete |
| Marie-Josée Roig | 2004 | Familie und Kinder |
| Nicole Ameline | 2004-2005 | Gleichstellung |
| Nelly Olin | 2005-2007 | Umwelt und nachhaltige Entwicklung |
| Christine Lagarde | 2007 | Landwirtschaft und Fischerei |
| Christine Albanel | 2007-2009 | Kultur und Kommunikation |
| Christine Boutin | 2007-2009 | Wohn- und Städtebau |
| Valérie Pécresse | 2007-2011 | Hochschulwesen und Forschung |
| 2011-2012 | Haushalt | |
| Chantal Jouanno | 2010-2011 | Sport |
| Nathalie Kosciusko-Morizet | 2010-2012 | Umwelt |
| Delphine Batho | 2012-2013 | Umwelt |
| Nicole Bricq | 2012-2014 | Außenhandel |
| Cécile Duflot | 2012-2014 | Sozialer Wohnungsbau |
| Aurélie Filippetti | 2012-2014 | Kultur und Kommunikation |
| Geneviève Fioraso | 2012-2014 | Hochschulen und Forschung |
| Valérie Fourneyron | 2012-2014 | Ministerin für Sport, Jugend, Volksbildung und Vereinswesen |
| Marylise Lebranchu | 2012-2016 | Dezentralisierung und den öffentlichen Dienst |
| Sylvia Pinel | 2012-2014 | Handwerk, Handel und Tourismus |
| 2014-2016 | Wohnen und Regionalentwicklung | |
| Marisol Touraine | 2012-2014 | Soziales und Gesundheit |
| 2014-2017 | Soziales, Gesundheit und Frauenrechte | |
| Najat Vallaud-Belkacem | 2012-2014 | Frauenrechte |
| 2014-2017 | Bildung, Hochschulen und Forschung | |
| George Pau-Langevin | 2014-2016 | Überseebiete |
| Fleur Pellerin | seit 2014 | Kultur und Kommunikation |
| Myriam El Khomri | 2015-2017 | Arbeit, Beschäftigung und sozialen Dialog |
| Annick Girardin | 2016-2017 | öffentliche Verwaltung |
| seit 2017 | Überseebiete | |
| Audrey Azoulay | 2016-2017 | Kultur und Kommunikation |
| Ericka Bareigts | 2016-2017 | Überseebiete |
| Emmanuelle Cosse | 2016-2017 | Wohnen |
| Laurence Rossignol | 2016-2017 | Familie, Jugend und Frauenrechte |
| Agnes Buzyn | 2017 | Solidarität und Gesundheit |
| 2017 | Soziales und Gesundheit | |
| Laura Flessel-Colovic | seit 2017 | Sport |
| Françoise Nyssen | seit 2017 | Kultur |
| Muriel Pénicaud | seit 2017 | Arbeit |
Insel
| Name | Amtszeit | Ministerium für … |
|---|---|---|
| Jóhanna Sigurðardóttir | 1987-1994 | Soziales |
| 2007-2009 | Soziales | |
| Rannveig Guðmundsdóttir | 1994-1995 | Soziales |
| Siv Friðleifsdóttir | 1999-2004 | Umwelt und Nordische Zusammenarbeit |
| 2006-2007 | Gesundheit und Sozialversicherung | |
| Valgerður Sverrisdóttir | 1999-2006 | Industrie und Handel |
| 2004-2005 | Nordische Zusammenarbeit | |
| 2006-2007 | außen | |
